Használati Statisztika: www.gyovaifoto.hu

Vizsgálati id?szak: Január 2007
Készült: 31-jan-2007 23:50 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngész?k] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2007
Összes Találat 28701
Összes File 26934
Összes Lapok 781
Összes Látogatók 621
Összes KByte 1327856
Összes különböz? Oldal 508
Összes különböz? URL 280
Összes különböz? Hivatkozás 313
Összes különböz? Felhasználó böngész?je 30
. Átlag Maximum
Találat/óra 38 437
Találat/nap 925 1630
File/nap 868 1594
Lap/nap 25 55
Látogató/nap 20 32
KByte/nap 42834 83689
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 26934
Code 206 - Partial Content 71
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 1225
Code 404 - Not Found 424
Code 405 - Method Not Allowed 41

Napi használat: Január 2007

Napi Statisztika: Január 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 774 2,70% 727 2,70% 18 2,30% 16 2,58% 17 3,35% 38713 2,92%
2 963 3,36% 945 3,51% 21 2,69% 20 3,22% 22 4,33% 46858 3,53%
3 577 2,01% 509 1,89% 26 3,33% 20 3,22% 19 3,74% 22150 1,67%
4 129 0,45% 41 0,15% 52 6,66% 30 4,83% 27 5,31% 233 0,02%
5 1414 4,93% 1353 5,02% 55 7,04% 32 5,15% 28 5,51% 68115 5,13%
6 1105 3,85% 1040 3,86% 27 3,46% 21 3,38% 22 4,33% 48583 3,66%
7 903 3,15% 889 3,30% 14 1,79% 12 1,93% 12 2,36% 39477 2,97%
8 1146 3,99% 1001 3,72% 25 3,20% 22 3,54% 22 4,33% 47644 3,59%
9 982 3,42% 961 3,57% 25 3,20% 23 3,70% 22 4,33% 46850 3,53%
10 597 2,08% 548 2,03% 19 2,43% 14 2,25% 13 2,56% 25312 1,91%
11 1630 5,68% 1594 5,92% 34 4,35% 30 4,83% 33 6,50% 83689 6,30%
12 805 2,80% 777 2,88% 22 2,82% 21 3,38% 23 4,53% 39648 2,99%
13 1086 3,78% 1033 3,84% 19 2,43% 15 2,42% 16 3,15% 45536 3,43%
14 531 1,85% 519 1,93% 18 2,30% 14 2,25% 15 2,95% 27130 2,04%
15 1200 4,18% 1143 4,24% 26 3,33% 21 3,38% 21 4,13% 51907 3,91%
16 908 3,16% 740 2,75% 22 2,82% 18 2,90% 18 3,54% 36607 2,76%
17 1358 4,73% 1314 4,88% 31 3,97% 27 4,35% 26 5,12% 66354 5,00%
18 1390 4,84% 1260 4,68% 39 4,99% 27 4,35% 26 5,12% 60266 4,54%
19 895 3,12% 850 3,16% 20 2,56% 20 3,22% 21 4,13% 44412 3,34%
20 1522 5,30% 1354 5,03% 25 3,20% 21 3,38% 21 4,13% 67266 5,07%
21 965 3,36% 940 3,49% 30 3,84% 20 3,22% 19 3,74% 47137 3,55%
22 591 2,06% 515 1,91% 22 2,82% 20 3,22% 18 3,54% 29269 2,20%
23 796 2,77% 778 2,89% 20 2,56% 14 2,25% 16 3,15% 39054 2,94%
24 1250 4,36% 1166 4,33% 24 3,07% 21 3,38% 20 3,94% 54865 4,13%
25 625 2,18% 600 2,23% 18 2,30% 18 2,90% 20 3,94% 30214 2,28%
26 545 1,90% 529 1,96% 25 3,20% 21 3,38% 23 4,53% 33308 2,51%
27 577 2,01% 563 2,09% 19 2,43% 14 2,25% 13 2,56% 31363 2,36%
28 342 1,19% 338 1,25% 14 1,79% 14 2,25% 15 2,95% 19286 1,45%
29 1066 3,71% 1002 3,72% 31 3,97% 21 3,38% 22 4,33% 49702 3,74%
30 809 2,82% 795 2,95% 14 1,79% 13 2,09% 13 2,56% 35487 2,67%
31 1220 4,25% 1110 4,12% 26 3,33% 21 3,38% 21 4,13% 51422 3,87%

Óránkénti használat: Január 2007

Óránkénti Statisztika: Január 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 25 799 2,78% 25 780 2,90% 0 18 2,30% 1218 37744 2,84%
1 13 430 1,50% 12 395 1,47% 0 10 1,28% 602 18661 1,41%
2 5 161 0,56% 4 153 0,57% 0 13 1,66% 280 8665 0,65%
3 4 125 0,44% 3 121 0,45% 0 26 3,33% 160 4953 0,37%
4 2 64 0,22% 1 59 0,22% 0 27 3,46% 65 2013 0,15%
5 2 89 0,31% 2 83 0,31% 0 8 1,02% 107 3331 0,25%
6 12 385 1,34% 12 382 1,42% 0 6 0,77% 602 18656 1,40%
7 8 274 0,95% 8 270 1,00% 0 6 0,77% 369 11432 0,86%
8 24 751 2,62% 23 743 2,76% 0 15 1,92% 1114 34524 2,60%
9 34 1081 3,77% 30 937 3,48% 1 42 5,38% 1525 47285 3,56%
10 59 1830 6,38% 55 1716 6,37% 1 41 5,25% 2681 83121 6,26%
11 54 1698 5,92% 49 1549 5,75% 1 55 7,04% 2557 79277 5,97%
12 47 1480 5,16% 46 1440 5,35% 1 42 5,38% 2377 73684 5,55%
13 65 2036 7,09% 62 1938 7,20% 1 53 6,79% 2995 92839 6,99%
14 77 2388 8,32% 70 2198 8,16% 1 40 5,12% 3511 108828 8,20%
15 53 1643 5,72% 50 1569 5,83% 1 54 6,91% 2529 78407 5,90%
16 60 1873 6,53% 57 1770 6,57% 1 46 5,89% 2852 88420 6,66%
17 55 1722 6,00% 52 1636 6,07% 1 45 5,76% 2510 77821 5,86%
18 47 1481 5,16% 40 1268 4,71% 1 43 5,51% 2166 67143 5,06%
19 57 1793 6,25% 56 1759 6,53% 1 36 4,61% 2651 82187 6,19%
20 62 1928 6,72% 57 1793 6,66% 1 47 6,02% 2863 88743 6,68%
21 81 2538 8,84% 77 2407 8,94% 1 40 5,12% 3736 115803 8,72%
22 26 822 2,86% 24 767 2,85% 1 38 4,87% 1457 45174 3,40%
23 42 1310 4,56% 38 1201 4,46% 0 30 3,84% 1908 59144 4,45%

Top 14 of 280 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 730 2,54% 525 0,04% /
2 498 1,74% 366858 27,63% /main.swf
3 93 0,32% 5069 0,38% /arlista.doc
4 19 0,07% 60 0,00% /statistic/
5 19 0,07% 35 0,00% /statistic/usage.png
6 17 0,06% 48 0,00% /statistic/ctry_usage_200701.png
7 17 0,06% 52 0,00% /statistic/daily_usage_200701.png
8 17 0,06% 33 0,00% /statistic/hourly_usage_200701.png
9 17 0,06% 1317 0,10% /statistic/usage_200701.html
10 5 0,02% 6 0,00% /statistic/ctry_usage_200612.png
11 5 0,02% 7 0,00% /statistic/daily_usage_200612.png
12 5 0,02% 4 0,00% /statistic/hourly_usage_200612.png
13 5 0,02% 170 0,01% /statistic/usage_200612.html
14 3 0,01% 0 0,00% /php/mail.php

Top 10 of 280 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 498 1,74% 366858 27,63% /main.swf
2 93 0,32% 5069 0,38% /arlista.doc
3 17 0,06% 1317 0,10% /statistic/usage_200701.html
4 730 2,54% 525 0,04% /
5 5 0,02% 170 0,01% /statistic/usage_200612.html
6 19 0,07% 60 0,00% /statistic/
7 17 0,06% 52 0,00% /statistic/daily_usage_200701.png
8 17 0,06% 48 0,00% /statistic/ctry_usage_200701.png
9 19 0,07% 35 0,00% /statistic/usage.png
10 17 0,06% 33 0,00% /statistic/hourly_usage_200701.png

Top 3 of 3 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 730 2,54% 609 98,70% /
2 19 0,07% 4 0,65% /statistic/
3 5 0,02% 4 0,65% /statistic/usage_200612.html

Top 3 of 3 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 730 2,54% 607 98,06% /
2 17 0,06% 11 1,78% /statistic/usage_200701.html
3 5 0,02% 1 0,16% /statistic/usage_200612.html

Top 30 of 508 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 512 1,78% 501 1,86% 23184 1,75% 3 0,48% dsl51b6dc68.pool.t-online.hu
2 425 1,48% 260 0,97% 13060 0,98% 5 0,81% fibhost-21-119.fibernet.bacs-net.hu
3 351 1,22% 342 1,27% 16543 1,25% 2 0,32% fibhost-146-150.fibernet.bacs-net.hu
4 319 1,11% 312 1,16% 14191 1,07% 2 0,32% 195.184.6.143
5 311 1,08% 305 1,13% 14848 1,12% 4 0,64% fibhost-147-154.fibernet.bacs-net.hu
6 297 1,03% 296 1,10% 13597 1,02% 4 0,64% host-161-113.opticon.hu
7 278 0,97% 268 1,00% 12119 0,91% 2 0,32% fibhost-25-139.fibernet.bacs-net.hu
8 268 0,93% 268 1,00% 12140 0,91% 1 0,16% dsl5402a01e.pool.t-online.hu
9 268 0,93% 265 0,98% 12119 0,91% 1 0,16% fxip-000e9.externet.hu
10 266 0,93% 264 0,98% 12047 0,91% 1 0,16% host-168-116.opticon.hu
11 247 0,86% 239 0,89% 11070 0,83% 1 0,16% dsl5400e2ce.pool.t-online.hu
12 247 0,86% 245 0,91% 11242 0,85% 1 0,16% host-164-156.opticon.hu
13 241 0,84% 241 0,89% 11534 0,87% 1 0,16% dsl51b688aa.pool.t-online.hu
14 237 0,83% 237 0,88% 11440 0,86% 1 0,16% c7kd6w14rz.adsl.datanet.hu
15 236 0,82% 236 0,88% 10877 0,82% 1 0,16% 194.88.57.34
16 224 0,78% 183 0,68% 7886 0,59% 1 0,16% dsl51b7b0cd.pool.t-online.hu
17 221 0,77% 218 0,81% 9231 0,70% 2 0,32% dsl51b6753e.pool.t-online.hu
18 221 0,77% 96 0,36% 4546 0,34% 1 0,16% dsl5402a07d.pool.t-online.hu
19 212 0,74% 142 0,53% 6980 0,53% 3 0,48% 171.19.248.29
20 210 0,73% 183 0,68% 8301 0,63% 1 0,16% fibhost-23-52.fibernet.bacs-net.hu
21 208 0,72% 206 0,76% 9425 0,71% 2 0,32% static-89-148-64-193.dunaweb.hu
22 207 0,72% 176 0,65% 8024 0,60% 2 0,32% fibhost-146-151.fibernet.bacs-net.hu
23 202 0,70% 200 0,74% 8890 0,67% 1 0,16% dsl5400e28a.pool.t-online.hu
24 199 0,69% 196 0,73% 9054 0,68% 1 0,16% catv-5063ad17.catv.broadband.hu
25 196 0,68% 193 0,72% 9351 0,70% 1 0,16% dsl51b6870a.pool.t-online.hu
26 196 0,68% 121 0,45% 4849 0,37% 2 0,32% fibhost-8-49.fibernet.bacs-net.hu
27 193 0,67% 158 0,59% 6442 0,49% 1 0,16% dsl51b607a4.pool.t-online.hu
28 191 0,67% 191 0,71% 8519 0,64% 1 0,16% dsl54007316.pool.t-online.hu
29 187 0,65% 185 0,69% 8852 0,67% 1 0,16% 3e70c9cc.adsl.enternet.hu
30 187 0,65% 186 0,69% 8342 0,63% 1 0,16% host-164-41.opticon.hu

Top 10 of 508 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 512 1,78% 501 1,86% 23184 1,75% 3 0,48% dsl51b6dc68.pool.t-online.hu
2 351 1,22% 342 1,27% 16543 1,25% 2 0,32% fibhost-146-150.fibernet.bacs-net.hu
3 311 1,08% 305 1,13% 14848 1,12% 4 0,64% fibhost-147-154.fibernet.bacs-net.hu
4 319 1,11% 312 1,16% 14191 1,07% 2 0,32% 195.184.6.143
5 297 1,03% 296 1,10% 13597 1,02% 4 0,64% host-161-113.opticon.hu
6 425 1,48% 260 0,97% 13060 0,98% 5 0,81% fibhost-21-119.fibernet.bacs-net.hu
7 268 0,93% 268 1,00% 12140 0,91% 1 0,16% dsl5402a01e.pool.t-online.hu
8 268 0,93% 265 0,98% 12119 0,91% 1 0,16% fxip-000e9.externet.hu
9 278 0,97% 268 1,00% 12119 0,91% 2 0,32% fibhost-25-139.fibernet.bacs-net.hu
10 266 0,93% 264 0,98% 12047 0,91% 1 0,16% host-168-116.opticon.hu

Top 30 of 313 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 86 0,30% http://akt.lap.hu/
2 51 0,18% http://www.google.hu/search
3 32 0,11% http://fotomodell.lap.hu/
4 19 0,07% http://portfolio.lap.hu/
5 14 0,05% http://hiros.index.hu/kellerbianka/
6 13 0,05% http://www.akt.lap.hu/
7 11 0,04% http://fenykepesz.lap.hu/
8 10 0,03% http://ferfimodell.lap.hu/
9 9 0,03% http://topmodell.lap.hu/
10 8 0,03% http://hirosindex.hu/kellerbianka/
11 8 0,03% http://lapklub.hu/admin_portal/page_admin/index.php
12 8 0,03% http://www.google.com/custom
13 8 0,03% http://www.google.hu/custom
14 7 0,02% http://www.iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp
15 6 0,02% http://www.fenykepesz.lap.hu/
16 5 0,02% http://hiros.index.hu/adserver/adframe.php
17 5 0,02% http://hirosindex.hu/adserver/adframe.php
18 4 0,01% http://www.google.com/search
19 4 0,01% http://www.tango.hu/catalog.php
20 3 0,01% http://gyovaifoto.hu/
21 3 0,01% http://iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp
22 3 0,01% http://portre.lap.hu/
23 3 0,01% http://www.portfolio.lap.hu/
24 2 0,01% http://freemail.hu/fm/read
25 2 0,01% http://search.yahoo.com/bin/search
26 2 0,01% http://www.ferfimodell.lap.hu/
27 2 0,01% http://www.fotomodell.lap.hu/
28 2 0,01% http://www.hiros.index.hu/adserver/adframe.php
29 1 0,00% http://akt.lap.hu
30 1 0,00% http://buscador.terra.com.br/default.aspx

Top 3 of 3 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 2 40,00% gyovai istván
2 2 40,00% www.gyovaifoto.hu
3 1 20,00% artfoto

Top 15 of 30 Összes Felhasználó böngész?je
# Találatok Felhasználó böngész?je
1 18231 63,52% MSIE 6.0
2 9147 31,87% Mozilla/5.0
3 406 1,41% MSIE 7.0
4 296 1,03% Opera 9.0
5 269 0,94% Opera 9.1
6 133 0,46% Opera 8.5
7 55 0,19% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
8 34 0,12% Yahoo! Slurp
9 28 0,10% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
10 27 0,09% Googlebot/2.1
11 14 0,05% Microsoft Office Protocol Discovery
12 10 0,03% MSIE 5.0
13 7 0,02% Avant Browser (http://www.avantbrowser.com)
14 5 0,02% Mozilla/2.0 (Compatible, HuRob 1.5)
15 4 0,01% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Országok általi használat: Január 2007

Top 14 of 14 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 25135 87,58% 23733 88,12% 1159009 87,28% Magyarország
2 2594 9,04% 2409 8,94% 117052 8,82% Ismeretlen
3 505 1,76% 471 1,75% 21487 1,62% Network
4 222 0,77% 167 0,62% 10820 0,81% US Commercial
5 95 0,33% 94 0,35% 3828 0,29% Germany
6 55 0,19% 51 0,19% 3418 0,26% Romania
7 48 0,17% 45 0,17% 4366 0,33% Slovak Republic
8 11 0,04% 11 0,04% 1180 0,09% Iceland
9 11 0,04% 11 0,04% 2423 0,18% Poland
10 8 0,03% 6 0,02% 2536 0,19% Austria
11 7 0,02% 3 0,01% 891 0,07% Luxembourg
12 6 0,02% 2 0,01% 845 0,06% Czech Republic
13 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00% Italy
14 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01